Tools
Route atlas
Every route we cover, with distance, scheduled block time and typical aircraft.
| Route | Destination | Region | Distance | Typical time | Common equipment | Primary carrier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFO → HNL | Honolulu | hawaii | 2398 mi | 5h 35m | A330 / 777 / 787 | HA | Open → |
| LAX → HNL | Honolulu | hawaii | 2556 mi | 5h 45m | A330 / 777 / 787 | HA | Open → |
| SEA → HNL | Honolulu | hawaii | 2677 mi | 6h 00m | 737 MAX / A321neo | AS | Open → |
| SJC → HNL | Honolulu | hawaii | 2436 mi | 5h 35m | A330 / A321neo | HA | Open → |
| LAX → OGG | Maui | hawaii | 2484 mi | 5h 35m | A330 / 757 / 737 MAX | HA | Open → |
| SFO → OGG | Maui | hawaii | 2326 mi | 5h 25m | A330 / 757 | UA | Open → |
| PDX → OGG | Maui | hawaii | 2545 mi | 5h 50m | 737 MAX | AS | Open → |
| SEA → KOA | Kona | hawaii | 2685 mi | 5h 55m | 737 MAX / A321neo | AS | Open → |
| LAX → KOA | Kona | hawaii | 2503 mi | 5h 35m | A330 / 757 | DL | Open → |
| SFO → KOA | Kona | hawaii | 2345 mi | 5h 25m | A330 | HA | Open → |
| LAX → LIH | Kauai | hawaii | 2553 mi | 5h 40m | A330 / 757 | HA | Open → |
| SFO → LIH | Kauai | hawaii | 2395 mi | 5h 25m | A330 | UA | Open → |
| SEA → ITO | Hilo | hawaii | 2705 mi | 5h 55m | A321neo | AS | Open → |
| HNL → OGG | Maui (inter-island) | inter-island | 100 mi | 0h 30m | 717 / A321neo | HA | Open → |
| HNL → KOA | Kona (inter-island) | inter-island | 163 mi | 0h 45m | 717 / A321neo | HA | Open → |
| HNL → LIH | Kauai (inter-island) | inter-island | 102 mi | 0h 30m | 717 | HA | Open → |
| LAX → NRT | Tokyo Narita | trans-pacific | 5478 mi | 11h 25m | 787-9 / 777-300ER | JL | Open → |
| SFO → HND | Tokyo Haneda | trans-pacific | 5135 mi | 10h 50m | 787-9 / 777-300ER | NH | Open → |
| SEA → ICN | Seoul | trans-pacific | 5208 mi | 11h 10m | 777-300ER / A330 | KE | Open → |
| LAX → SYD | Sydney | trans-pacific | 7488 mi | 15h 05m | A380 / 787-9 | QF | Open → |
| SFO → AKL | Auckland | trans-pacific | 6502 mi | 13h 25m | 787-9 / 777-200 | NZ | Open → |
| LAX → PPT | Papeete | trans-pacific | 4112 mi | 8h 25m | 787-9 | TN | Open → |
| SFO → NAN | Nadi (Fiji) | trans-pacific | 5499 mi | 11h 15m | A350-900 | FJ | Open → |
| HNL → PPT | Honolulu → Papeete | trans-pacific | 2735 mi | 5h 50m | A330-200 | HA | Open → |
Pacific Desk · Reach us
Talk to a real editor at the Hawaii Sky Mall desk.
Postal address
99 Almaden Blvd, Suite 600
San Jose, CA 95113
United States
San Jose, CA 95113
United States
Phone
+1 (408) 918-4762
Pacific Time · editorial line
Email
aloha@hawaiiskymall.com
Replies in 1–2 business days
Hours
Mon–Fri 06:00–19:00 PT
Sat 07:00–16:00 PT
Sun 09:00–14:00 PT
Carriers we track most closely
Hawaii Sky Mall operates as an editorial trade name in California. We are not a registered LLC, not an airline, and not an OTA. All fares shown are research estimates — every booking completes at the partner or airline website you choose. We do not process payments, hold reservations, or issue PNRs. Hawaiian Airlines, United, Delta, Alaska and other carriers shown are independent third parties and are not affiliated with this site.